CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO PARA (SINE UAI/PARACATU-MG), 06 DE ABRIL, QUARTA-FEIRA

CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO PARA (SINE UAI/PARACATU-MG), 06 DE ABRIL, QUARTA-FEIRA
Saiba também como sair da crise e ganhar dinheiro por renda própria, clique aqui.
Clique aqui para entrar no grupo de EMPREGOS PARACATU NO WHATSAPP
Código da vaga | Ocupação | Nº de Vagas | Experiência na função | Escolaridade Mínima | Outros Requisitos | Salário Mensal |
6169148 | ABASTECEDOR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 12 | NÃO EXIGE | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | TRABALHAR E MORAR NO MUNICIPIO DE CATALÃO / GO | R$ 1.726,80 |
6175081 | AJUDANTE DE OBRAS | 3 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.313,40 |
6117763 | AUXILIAR DE COZINHA | 3 | NÃO EXIGE | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.305,27 |
6182027 | ASSISTENTE DE ENGENHARIA (CONSTRUÇÃO CIVIL) | 1 | 06 MESES | ENSINO MEDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 2.250,00 |
6174061 | ATENDENTE DE MESA | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.212,00 |
6170229 | AUXILIAR DE MECANICO | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR E MORAR EM FAZENDA | R$ 1.600,00 |
6170968 | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | 1 | 06 MESES | ENSINO MEDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.300,00 |
6182848 | CAMAREIRA DE HOTEL | 2 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.345,00 |
6171278 | CARRETEIRO (CAMINHONEIRO DE CAMINHÃO CARRETA) | 10 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | CNH “E” | R$ 2.163,00 |
6174075 | CHURRASQUEIRO | 1 | 06 MESS | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.600,00 |
6143038 | EMPREGADA DOMESTICA NOS SERVIÇOS GERAIS | 5 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.222,00 |
6175620 | FARMACEUTICO CLINICO | 1 | 06 MESES | ENSINO SUPERIOR COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 3.000,00 |
6135386 | MECANICO DE AUTOMOVEL | 2 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.212,00 + COMISSÃO |
6178343 | MECANICO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH “AB” | R$ 2.414,00 |
6082029 | MOTOFRETISTA | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH “A” | R$ 2.000,00 |
5956376 | MOTORISTA ENTREGADOR | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | CNH “D” | R$ 1.800,00 |
6178324 | OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH “AB” | R$ 1.818,00 |
6175041 | PEDREIRO | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.896,40 |
6146480 | PIZZAIOLO | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.500,00 |
6172723 | REPOSITOR – EM SUPERMERCADOS | 2 | 06 MESES | ENSINO MEDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.212,00 |
6178393 | TRABALHADOR NA OPERAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO (PIVO CENTRAL) | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH “AB” | R$ 1.751,00 |
6168516 | VENDEDOR EM COMERCIO VAREJISTA | 4 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.212,00 + COMISSÃO |
6175329 | VENDEDOR DE SERVIÇOS | 1 | 06 MESES | ENSINO MEDIO COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.460,00 + COMISSÃO |
OS INTERESSADOS DEVERÃO SE CANDIDATAR ATRAVÉS DOS MEIOS DIGITAIS: APLICATIVO SINE FÁCIL PARA CELULARES (ANDROID E IOS), PELO PORTAL empregabrasil.mte.gov.br OU AGENDAR HORARIO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL PELO www.mg.gov.br – INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA
|