CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO PARA (SINE UAI/PARACATU-MG), 30 DE DEZEMBRO, QUARTA-FEIRA

CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO PARA (SINE UAI/PARACATU-MG), 30, DE DEZEMBRO, QUARTA-FEIRA
Clique aqui para entrar no grupo de EMPREGOS PARACATU NO WHATSAPP
Saiba também como sair da crise e ganhar dinheiro por renda própria, clique aqui.
VAGAS PARA DIVULGAÇÃO (SINE UAI/PARACATU-MG) | ||||||
Código da vaga | Ocupação | Nº de Vagas | Experiência na função | Escolaridade Mínima | Outros Requisitos | Salário Mensal |
5592128 | OPERADOR DE MAQUINAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 2 | 06 MESES | NÃO EXIGE | DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR EM GUARDA-MOR / MG | R$ 1.800,00 |
5592126 | ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 5 | 06 MESES | NÃO EXIGE | DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR EM GUARDA-MOR / MG | R$ 1.800,00 |
5592125 | CARPINTEIRO DE OBRAS | 5 | 06 MESES | NÃO EXIGE | DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR EM GUARDA-MOR / MG | R$ 1.800,00 |
5592155 | ELETRICISTA | 5 | 06 MESES | NÃO EXIGE | DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR EM GUARDA-MOR / MG | R$ 1.800,00 |
5592123 | PEDREIRO | 10 | 06 MESES | NÃO EXIGE | DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR EM GUARDA-MOR / MG | R$ 1.800,00 |
5592148 | AJUDANTE DE OBRAS | 10 | 06 MESES | NÃO EXIGE | DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR EM GUARDA-MOR / MG | R$ 1.045,00 |
5591895 | SALGADEIRA | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 1.160,00 |
5591181 | RECEPCIONISTA DE HOTEL | 1 | NÃO EXIGE | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.300,00 |
5591211 | VAQUEIRO (BOVINO DE LEITE) | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 1.567,50 |
5590420 | TECNICO EM FIBRAS OPTICAS | 2 | 06 MESES | ENSINO MEDIO COMPLETO | CNH “B” E VEICULO PROPRIO | R$ 1.442,28 |
5589698 | FRENTISTA | 1 | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 1.125,66 |
5589648 | MOTOFRETISTA | 1 | NÃO EXIGE | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | CNH “A” | R$ 1.300,00 |
5588916 | AJUDANTE DE COZINHA | 2 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 1.052,00 |
5588912 | ATENDENTE BALCONISTA | 2 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.052,00 |
5589133 | MOTORISTA ENTREGADOR | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | CNH “C” | R$ 1.500,00 |
5524122 | VIDRACEIRO | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 1500,00 + COMISSÃO |
5587127 | MONTADOR INSTALADOR DE ACESSORIOS | 2 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 1.400,00 |
5587050 | FUNILEIRO DE AUTOMOVEIS (REPARAÇÃO) | 2 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 2.500,00 |
5545532 | OPERADOR DE CALDEIRA | 2 | 06 MESES | ENSINO MEDIO COMPLETO | CNH “B” | R$ 1.888,36 |
5488687 | AUXILIAR DE MARCENEIRO | 1 | 06 MESES | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGE | R$ 1.092,00 + COMISSÃO |
5582934 | MOTORISTA CARRETEIRO | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | CNH “E” | R$ 2000,00 + COMISSÃO |
5579572 | INSTALADOR-REPARADOR DE REDES TELEFONICAS E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 2 | 06 MESES | ENSINO MEDIO COMPLETO | CNH “B” | R$ 1.133,47 |
5539311 | PROJETISTA DE ELETRICIDADE | 1 | 06 MESES | ENSINO MEDIO TECNICO COMPLETO | CNH “B” | R$ 3.196,00 |
5575265 | PADEIRO | 1 | 06 MESES | NÃO EXIGE | NÃO EXIGE | R$ 1.500,00 |
OS INTERESSADOS DEVERÃO SE CANDIDATAR ATRAVÉS DOS MEIOS DIGITAIS: APLICATIVO SINE FÁCIL PARA CELULARES (ANDROID E IOS), PELO PORTAL empregabrasil.mte.gov.br OU AGENDAR HORARIO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL PELO www.mg.gov.br – INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA
|